Onderzoeker/adviseur met brede blik
| Naam en titels | Dr. ing. Ritske Dankert |
| Woonplaats | Nijmegen |
| contact (at) ritskedankert.nl [e-mail formulier] | |
| Website | www.ritskedankert.nl |
| Geboortejaar | 1981 |
| Geslacht | mannelijk |
| Nationaliteit | Nederlandse |
Werkervaring
| 2010-heden | Onderzoeker/adviseur bij Companen in Arnhem. Onderzoek en beleidsadvies. Belangrijkste projecten: - Schrijven van gemeentelijke beleidsplannen. - Schrijven van ondernemingsplannen, strategisch voorraadbeleid en aanverwant beleid voor woningcorporaties. - Kwalitatieve beleidsevaluaties. - Kwantitatief onderzoek over o.a. woonwensen en veiligheid. - Haalbaarheidsonderzoeken voor projectontwikkelaars. |
| 2006-2010 | Onderzoeker/adviseur bij Onderzoeksinstituut OTB aan de TU Delft. Onderzoek en beleids- en organisatieadvies. Projecten: - promotieonderzoek en advisering over implementatie van beleid bij woningcorporaties. Hierbij zijn ook de betreffende gemeenten, lokale zorgorganisaties en andere stakeholders bij betrokken. [dossier] - Ontwikkelen van beleid op strategisch en tactisch niveau voor de gehele woningvoorraad bij twee woningcorporaties. - Detachering als deeltijd beleidsmedewerker bij een corporatie in Rotterdam. - Coördinator van een tijdelijke themagroep over het gebruik van netwerktheorie in onderzoek. - Onderzoek over inbedding van energiebesparingsmaatregelen in beleid en werkprocessen voor een groep van acht corporaties. - Onderzoek over buurtgericht werken door woningcorporaties in Nederland en Engeland. Voor dit onderzoek zijn ook gemeenten, bewonersvertegenwoordigers en andere betrokken organisaties geïnterviewd. |
Nevenactiviteiten (selectie)
| 2010-heden | Gastonderzoeker bij Onderzoeksinstituut OTB aan de TU Delft. Afronden van een proefschrift over de implementatie van strategisch voorraadbeleid door corporaties. Op 10 juni 2011 ben ik hierop gepromoveerd. Momenteel werk ik aan artikelen over implementatie voor wetenschappelijke tijdschriften en vaktijdschriften. [dossier] |
| 2005-heden | Diverse activiteiten rond het thema bevolkingsdaling. Aan professionals, raadsleden en bestuurders heb ik in deze periode een aantal presentaties gegeven over bevolkingsdaling. Ook heb ik een bijdrage geleverd aan twee krimpbijeenkomsten van de VROMRaad en van een bewonersgroep in Ganzedijk.[dossier] |
| 2007-2009 | Bestuurslid bij SIW internationale vrijwilligersprojecten in Utrecht. 2008-2009: secretaris: werkgeversrol vervullen voor drie betaalde krachten. Begeleiden van stagiaires. Verantwoordelijk voor het kantoor en voorzieningen. 2007-2008: bestuurslid Personeel & Organisatie: P&O beleid ontwikkelen en uitvoeren voor een organisatie van ongeveer 80 vrijwilligers. |
| 2004-2009 | Vrijwilliger bij de PvdA. Belangrijkste functies en taken: 2007-2009: lid van de werkgroep Wonen en Bouwen van het gewest Zuid-Holland. 2004-2006: penningmeester in het bestuur van de afdeling Groningen: begroting en rekening opstellen en handhaven, vertegenwoordigen van de afdeling in de landelijke adviesraad verenigingszaken. Verantwoordelijk voor het facilitair bedrijf 2005: lid sollicitatiecommissie van de afdeling Groningen: scouten en selecteren van kandidaat raadsleden voor de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006. |
| 2003-2006 | Begeleider bij het project Wegwijs op het gemeentehuis van het Instituut voor Publiek en Politiek. Taken: begeleiden van groepen middelbare scholieren tijdens een dag van 9 tot 9 op het gemeentehuis. |
| 1997-2006 | Diverse bijbanen als krantenbezorger, schoonmaker, keuken- en kassamedewerker en enquêteur. Gemiddeld één tot twee dagen per week. |
| 2002-2005 | Vrijwilliger bij de Jonge Socialisten in de PvdA. Belangrijkste functies en taken: 2005: coördinator van een campagneteam van vier politieke jongerenorganisaties voor een lokaal referendum in Groningen: vergaderingen voorzitten, taken delegeren en coördineren, voortgang bewaken. [Zie ook hoofdstuk 5 van het boek Besluitenguillotine.] 2003-2005: lid van een actie- en lobbygroep rondom 'Meerstad', een groot ruimtelijk project van gemeente en provincie Groningen: lobbyen bij bestuurders, volksvertegenwoordigers en corporaties, opinieartikelen en persberichten schrijven, coördineren van publiciteitsacties. [Artikelen en video] 2003-2004: secretaris in het bestuur van de afdeling Groningen: organiseren van activiteiten, leden werven en activeren. 2002: medeoprichter van de afdeling Breda: activeren en werven van leden, vergaren van subsidies, opzetten van een website, organiseren van een startavond. [interview] |
| 2003-2004 | Redactielid van de flatkrant 'Hoendiep op de Hoogte'. Taken: schrijven van artikelen, opmaken, reproductie en verspreiding. |
| 2003 | Vrijwilliger bij de bouw van jeugdcentrum in Lörrach, Duitsland (3 weken). Taken: Schilderen, timmeren en andere bouwwerkzaamheden. [interviews] |
Opleiding
| 2002-2005 | Sociale Geografie en Planologie, Rijksuniversiteit Groningen. Afstudeerrichting Planologie. Inclusief een uitwisseling met de Humboldt Universität zu Berlin (zes maanden). Afstudeerdatum: 30 november 2005. [Degree Certificate] [vakkenoverzicht] |
| 1998-2002 | Ruimtelijke Ordening en Planologie, NHTV internationale hogeschool Breda. Diploma d.d. 31 augustus 2002. [diploma] [cijferlijst] [vakkenoverzicht]. Stage-ervaring: 2002: afstudeerstage (4 maanden) bij woonstichting Singelveste te Breda. Twee wijkvisies voor het strategisch voorraadbeheer gemaakt. [afstudeerpresentatie] 2002: stage (3 maanden) bij de provincie Zuid-Holland, directie Ruimte en Mobiliteit, afdeling Ruimtelijk Beheer te Den Haag. Een toetsingskader ontwikkeld voor duurzame bestemmingsplannen. [stageverslag] [presentatie] 2000-2001: stage (3 maanden) bij verkeersveiligheidsorganisatie 3VO te Huizen. Een beoordelingsschema opgesteld voor de veiligheid op 80 km/h wegen. [stageverslag] [presentatie] |
| 1993-1998 | Havo, Slauerhoff, Leeuwarden. Diploma d.d. 16 juni 1998. [diploma] [cijferlijst] |
Cursussen (selectie)
| 2009 | Technisch beheer van woningen (Onderzoeksinstituut OTB). |
| 2007-2008 | Oriëntatietraject Bedrijfseconomie. Fulltime omvang: 6 maanden. (NTI Hogeschool) |
| 2007 | Mondeling presenteren (Onderzoeksschool Nethur). |
| 2007 | Debatteren (Onderzoeksschool Nethur). |
| 2007 | Kwalitatief interviewen (Kwalon) |
| 2007 | Inleiding vastgoedrekenen voor woningcorporaties (Onderzoeksinstituut OTB). |
| 2007 | Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen (Onderzoeksinstituut OTB). |
| 2006 | Academisch schrijven in het Engels (Onderzoeksschool Nethur). |
| 2002-2005 | Filosofie van de sociale en praktische wetenschappen. Fulltime omvang: 12 maanden. (Rijksuniversiteit Groningen) [vakkenoverzicht] |
Talenkennis
| Nederlands | Moedertaal. |
| Duits | Vloeiend. Zes maanden in Berlijn gewoond. |
| Engels | Vloeiend. Diverse publicaties in het Engels geschreven. |
| Fries | Verstaan en lezen. Zeventien jaar in Friesland gewoond. |
Overigen
| Computerkennis | Goede kennis van: Word, Excel, Powerpoint en SPSS 10.0. Basiskennis van: AutoCad 2000. |
| Rijbewijs | B (1999) |
| Hobby's: | Theaterbezoek, websites bouwen, reizen. |
